Участники онсайт-раунда XII Открытого Кубка им. Е.В. Панкратьева по программированию (по информации на 02.02.2013):
1. | Petr team | Москва, СПб | Егор Куликов Павел Маврин - | 20 |
2. | SPb SU 4 | СПбГУ | Павел Кунявский Дмитрий Егоров Егор Суворов | 40 |
3. | SPB NRU ITMO 1 | СПб НИУ ИТМО | Геннадий Короткевич Михаил Кевер Нияз Нигматуллин | 60 |
4. | Moscow SU ST | МГУ | Сергей Рогуленко Александр Калужин Сергей Фёдоров | 80 |
5. | Saratov SU Old School | Саратов | Наталья Бондаренко Дмитрий Матов Николай Кузнецов | 100 |
6. | Zhukov Team | Москва | Дмитрий Жуков Ренат Гимадеев Денис Дублённых | 120 |
7. | Kyiv NU BZFlags | Киевский НУ | Роман Едемский Андрей Максай Ярослав Твердохлеб | 140 |
8. | Kharkiv NU #1 SobolevTeam | Харьковский НУ | Дмитрий Соболев Евгений Соболев - | 160 |
9. | Pigs and Hedgehogs | СПб | Дмитрий Гозман Антон Банных Андрей Станкевич | 180 |
10/ | Nizhny Novgorod SU #0 | Нижегородский ГУ | Владислав Епифанов | 200 |
W | SPb SU Angry Muffin | СПбГУ | Роман Андреев Николай Карпов Владимир Смыкалов | 220 |
W | Belarusian SU Surprise Team | Минск | Павел Иржавский Юрий Писарчик | 220 |
W | Saratov SU #1 | Саратовский ГУ | Геральд Агапов Виталий Кудасов Иван Фефер | 220 |
W | Meret and Burunduk | Варшава+СПб | Сергей Копелиович Jakub Pachocki | 220 |
W | Warsaw U | Warsaw U | Kociumaka Andrychowicz Klimek | 220 |
W | SPb SU Canyon | СПбГУ | Роман Бойкий Игорь Пышкин Вячеслав Соколов | 220 |
Команды SPb SU Angry Muffin, Belarusian SU Surprise Team, Saratov SU #1, Meret and Burunduk,
Warsaw U и SPb SU Canyon получают Wildcard от Генерального спонсора - компании "Яндекс". Штраф за неверную попытку для этих команд
на онсайт-раунде устанавливается как за 11-е место (220 минут).
|