Участники онсайт-раунда XIII Открытого Кубка им. Е.В. Панкратьева по программированию (по информации на 01.09.2013):
1. | SPB NRU ITMO 1 | СПб НИУ ИТМО | Геннадий Короткевич Михаил Кевер Нияз Нигматуллин | 20 |
2. | Petr team | Москва, СПб | Пётр Митричев Егор Куликов Павел Маврин | 30 |
3. | SPb SU 4 | СПбГУ | Павел Кунявский Дмитрий Егоров Егор Суворов | 40 |
4. | SPb SU Angry Muffin | СПбГУ | Роман Андреев Николай Карпов Владимир Смыкалов | 50 |
5. | SPb SU Canyon | СПбГУ | Роман Бойкий Игорь Пышкин Вячеслав Соколов | 60 |
6. | Kharkiv NU #1 SobolevTeam | Харьковский НУ | Дмитрий Соболев Евгений Соболев Александр Миланин | 70 |
7. | Kyiv NU BZFlags | Киевский НУ | Роман Едемский Андрей Максай Ярослав Твердохлеб | 80 |
8. | Zhukov Team | Москва | Дмитрий Жуков Ренат Гимадеев | 90 |
9. | Nizhny Novgorod SU #0 | Нижегородский ГУ | Владислав Епифанов Михаил Кривоносов | 100 |
10. | Moscow SU Trinity | МГУ | Максим Ахмедов Олег Иванов Алексей Шлюнкин | 110 |
W | Moscow SU T@pirenock | МГУ | Глеб Евстропов Виктор Омельяненко Михаил Пядёркин | 120 |
W | Saratov SU #1 | Саратовский ГУ | Геральд Агапов Иван Фефер Сергей Чумаченко | 120 |
Команды Moscow SU T@pirenock и Saratov SU #1 получают Wildcard от Генерального спонсора - компании "Яндекс". Штраф за неверную попытку
для этих команд на онсайт-раунде устанавливается как за 11-е место (120 минут).
|