Участники онсайт-раунда XIV Открытого Кубка им. Е.В. Панкратьева по программированию:
1. | SPB NRU ITMO tourist | СПб НИУ ИТМО | Геннадий Короткевич Нияз Нигматуллин Владимир Смыкалов | 20 |
2. | SPb SU 4 | СПбГУ | Павел Кунявский Дмитрий Егоров Егор Суворов | 30 |
3. | Petr team | Москва, СПб | Пётр Митричев Егор Куликов Михаил Левин | 40 |
4. | Nizhny Novgorod SU | Нижегородский ГУ | Владислав Епифанов Михаил Кривоносов | 50 |
5. | Zhukov Team | Москва | Дмитрий Жуков Ренат Гимадеев Артём Верхоглядов | 60 |
6. | Saratov SU Old School | Саратов | Наталья Бондаренко Дмитрий Матов | 70 |
7. | Yandex.Belarus Team | Минск | Юрий Писарчик Алексей Ропан Роман Удовиченко | 80 |
8. | SPb NRU ITMO 1 | СПб НИУ ИТМО | Адам Бардашевич Борис Минаев Артём Васильев | 90 |
9. | Saratov SU #1 | Саратовский ГУ | Виталий Кудасов Максим Гусаров Илья Лось |
100 |
10. | Moscow SU SG | МГУ | Василий Мокин Вячеслав Дубинин | 110 |
W. | Moscow IPT Zzyzx | МФТИ | Дмитрий Иващенко Иван Смирнов Евгений Савинов | 120 |
W. | Moscow IPT The Sun | МФТИ | Александр Машрабов Георгий Чебанов Михаил Тихомиров | 120 |
W. | Petrozavodsk SU 1 | Петрозаводский ГУ | Никита Иоффе Валерий Филёв | 120 |
Wildcard от компании Яндекс - Генерального Спонсора Кубка - получили команды MIPT Zzyzx, MIPT The Sun и Petrozavodsk SU 1.
|